产品特性
1.分辨力测试范围宽;
2.标识清晰,使用方便。
2.标识清晰,使用方便。
技术参数
分辨率测试卡(线对卡)
| 型号 | 铅当量 | 线对范围 (LP/mm) | 尺寸 (mm) |
| TYPE 38(0.05) | 0.05 mm | 0.6 – 5.0 | 50 × 50 |
| TYPE 38(0.1) | 0.1 mm | 0.6 – 5.0 | 50 × 50 |
| TYPE39(0.05) | 0.06mm | 1.5-20.0 | 30 × 60 |
| TYPE43(0.03) | 0.03 | 3.4-10.0 | 50 × 50 |
| TYPE 18D | 0.03 mm | 0.5 – 20.0 | 57.5 × 47.5 |
| TYPE81(0.05) | 0.05 mm | 0.6 – 10.0 | 65 × 55 |
| TYPE81(0.1) | 0.1 mm | 0.5 – 10.0 | 65 × 55 |

0755-26435055

